CCM Continuous Casting Machine Radius 6m 4 strengen 6 meter billets
We produceren ook dit ccm om barass bar, koper bar enz. te produceren.
Ⅰ. Technische gegevens
Gegote straal: R6m
Aantal strengen: vier
Ondersteuning van de ladder: rotortorret
Ondersteuning van de Tunds: verplaatsing van auto's
Snijmethode: automatische hydraulische snijmachine
Vervalsbalk: stijf
Lange biljetten: 6 m
Koelbed: stap voor stap
Staalklasse: 20MnSi,Q215,Q315,45#
Grootte van de koffer: 100-150 m2
Elektrisch systeem:
SIEMENS Transducer, SIEMENS PLC, SCHNEIDER contactors. automatische besturing door PLC
Koelwater voor schimmel: Q=500m3/h, P=90m
secundair koelwater: Q=100m3/h, P=60m
Koelwater voor het mechanisme: Q=80m3/h, P=30m
Elektriciteitsverbruik:
voor on-line-apparatuur: 120 kW
voor water-, gas- en andere apparatuur: 250 kW
Ⅱ. Aanbod
1. Lijst van on-line apparatuur
| - Nee, niet echt. | Naam van de uitrusting | Eenheid | Qty. | Opmerking |
| 1 | Toren van de ladder | PCS | 1 | 80 t capaciteit voor elke arm |
| 2 | Tondische verplaatsende auto | PCS | 2 | |
| 3 | Tondisch | PCS | 2 | |
| 4 | 130 m2 vorm | PCS | 4 | |
| 5 | Schimmelbedekking | SET | 4 | |
| 6 | Schommelinrichting | SET | 4 | |
| 7 | Sproeipijp en drager | SET | 4 | |
| 8 | Gidssegment voor secundair koelwater | SET | 4 | |
| 9 | Stoomontladingssysteem | SET | 1 | |
| 10 | Verstelmachine voor het terugtrekken | SET | 4 | |
| 11 | Een nepbar. | PCS | 4 | |
| 12 | Stomme barhoofd. | SET | 4 | |
| 13 | Verzamelaar van nepbarren | SET | 4 | |
| 14 | Rolbord voor het snijden | Groep | 4 | |
| 15 | Transmissie roltafel | Groep | 4 | |
| 16 | Afvoerroltafel | Groep | 4 | |
| 17 | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | SET | 4 | |
| 18 | Drukkers | SET | 1 | |
| 19 | Koelbed | SET | 1 | Stap voor stap. |
| 20 | Overstromingsschuit | PCS | 8 | |
| 21 | Hydraulisch station | SET | 1 | |
| 22 | Distributiesysteem voor secundair koelwater | SET | 4 | |
| 23 | Bespuitstuk | PCS | 400 | Met inbegrip van 100 stuks voor voetrollers |
| 24 | Elektrische en instrumenten | SET | 4 | |
| a. | Elektrisch systeem | |||
| b. | Lokaal instrumentensysteem | |||
| 25 | Staalconstructieplatform | SET | 1 |
2Montagematerialen
| - Nee, dat is niet waar. | Naam van de uitrusting | Eenheid | Qty. | Opmerking |
| 1 | Montagematerialen | Heel veel. | 1 | |
| 1.1 | -- voor elektriciteit en instrumenten | 1 | ||
| 1.2 | -- voor hydraulische stations | 1 | ||
| 1.3 | -- voor koelwaterdistributiesysteem | 1 |
3Hulpapparatuur
| - Nee, dat is niet waar. | Naam van de uitrusting | Eenheid | Qty. | Opmerking |
| 1 | Testtafel voor schimmels | PCS | 2 | |
| 2 | Drainagepistool | PCS | 4 | |
| 3 | Snijpistol | PCS | 4 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies