CCM-Stranggussanlage Radius 6m, 4 Stränge, 6 Meter Knüppel
Wir produzieren diese CCM auch zur Herstellung von Messingstangen, Kupferstangen usw.
Ⅰ. Technische Daten
Gussradius: R6m
Stranganzahl: vier
Pfannenunterstützung: Rotor-Drehturm
Verteilerunterstützung: Fahrwagen
Schneidmethode: automatische hydraulische Schneidmaschine
Dummy-Stab: starr
Knüppellänge: 6 m
Kühlbett: Schritt für Schritt
Stahlsorte: 20MnSi, Q215, Q315, 45#
Knüppelgröße: 100-150 qmm
Elektrisches System:
SIEMENS Transducer, SIEMENS SPS, SCHNEIDER Schütze. SPS-Automatiksteuerung
Kühlwasser für die Kokille: Q=500m3/h, P=90m
Sekundärkühlwasser: Q=100m3/h, P=60m
Kühlwasser für den Mechanismus: Q=80m3/h, P=30m
Stromverbrauch:
für Online-Ausrüstung: 120KW
für Wasser, Gas und andere Ausrüstung: 250KW
Ⅱ. Lieferumfang
1. Liste der Online-Ausrüstung
| Nr. | Gerätebezeichnung | Einheit | Menge | Bemerkung |
| 1 | Pfannendrehturm | STK | 1 | 80t Kapazität für jeden Arm |
| 2 | Verteiler-Fahrwagen | STK | 2 | |
| 3 | Verteiler | STK | 2 | |
| 4 | 130 qmm Kokille | STK | 4 | |
| 5 | Kokillendeckel | SATZ | 4 | |
| 6 | Oszillationsvorrichtung | SATZ | 4 | |
| 7 | Sprührohr und Halterung | SATZ | 4 | |
| 8 | Führungssegment für Sekundärkühlwasser | SATZ | 4 | |
| 9 | Dampfabsauganlage | SATZ | 1 | |
| 10 | Abzieh- und Richtmaschine | SATZ | 4 | |
| 11 | Dummy-Stab | STK | 4 | |
| 12 | Dummy-Stabkopf | SATZ | 4 | |
| 13 | Dummy-Stab-Lagerung | SATZ | 4 | |
| 14 | Rollentisch vor dem Schneiden | Gruppe | 4 | |
| 15 | Transportrollentisch | Gruppe | 4 | |
| 16 | Ablaufrollentisch | Gruppe | 4 | |
| 17 | Automatische hydraulische Schneidmaschine | SATZ | 4 | |
| 18 | Schieber | SATZ | 1 | |
| 19 | Kühlbett | SATZ | 1 | Schritt für Schritt |
| 20 | Überlaufschurre | STK | 8 | |
| 21 | Hydraulikstation | SATZ | 1 | |
| 22 | Sekundärkühlwasserverteilungssystem | SATZ | 4 | |
| 23 | Sprühdüse | STK | 400 | Einschließlich 100 STK für Fußrolle |
| 24 | Elektrik- und Instrumentierungssystem | SATZ | 4 | |
| a | Elektrisches System | |||
| b | Lokales Instrumentierungssystem | |||
| 25 | Stahlkonstruktionsplattform | SATZ | 1 |
2, Montagematerialien
| Nr. | Gerätebezeichnung | Einheit | Menge | Bemerkung |
| 1 | Montagematerialien | Eine Menge | 1 | |
| 1.1 | -- für Elektrik- und Instrumentierungssystem | 1 | ||
| 1.2 | -- für Hydraulikstation | 1 | ||
| 1.3 | -- für Kühlwasserverteilungssystem | 1 |
3, Zusatzausrüstung
| Nr. | Gerätebezeichnung | Einheit | Menge | Bemerkung |
| 1 | Kokillenprüftisch | STK | 2 | |
| 2 | Ablasspistole | STK | 4 | |
| 3 | Schneidbrenner | STK | 4 |